Course Detail List
週(回) | 勉強会 | ベンチャー創出 | ICTベンチャー | デザイン&ブランド | マーケティングI | 有報活用 | 経営戦略I | 人材・組織I | デザイン&ブランド | 先端技術とマネジ | 経営と技術I | 財務会計I | 企業の経済学I | 管理会計I | 経済性分析I | 技術ベンチャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WBSC | 柳 孝一 先生 | 松田 修一 先生 | 長沢 伸也 先生 | 永井 猛 先生 | 松田 修一 先生 | 遠藤 功 先生 | 杉浦 正和 先生 | 長沢 伸也 先生 | 田村 泰一 先生 | 田村 泰一 先生 | 松田 修一 先生 | 岩村 充 先生 | 植松 則行 先生 | 藤田 精一 先生 | 松田 修一 先生 |
4.11 | なし | |||||||||||||||
4.18 | ||||||||||||||||
4.25 | ||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||
5.9 | ||||||||||||||||
5.16 | ||||||||||||||||
5.23 | ||||||||||||||||
5.30 | 休み | 試験 | サントリー黒ウーロン茶 | 試験 | 試験 | |||||||||||
6.6 | シャープ | 試験 | ||||||||||||||
6.13 | マクドナルド | |||||||||||||||
6.20 | 試験 | |||||||||||||||
6.27 | ||||||||||||||||
7.4 | ||||||||||||||||
7.11 | ||||||||||||||||
7.18 | ||||||||||||||||
7.25 |